Magnus . still / feinperlig | 0,25 l | € 4,00 |
0,75 l | € 9,50 | |
Acqua Panna | 0,75 l | € 9,00 |
San Pellegrino | 0,75 l | € 9,00 |
Vaihinger . Säfte | 0,2 l | € 4,00 |
Apfel . Orange . Kirsch . Johannisbeer | ||
Vaihinger . Saftschorle | 0,2 l | € 3,50 |
0,33 l | € 5,50 | |
Lütts . Rhabarbersaftschorle | 0,33 l | € 4,50 |
Coca-Cola (1,9b,10) | 0,2 l | € 3,80 |
Coca-Cola Zero (1,8,8b,9b,10,12) | 0,2 l | € 3,80 |
Fanta (1,3,9,12) | 0,2 l | € 3,80 |
Sprite (12) | 0,2 l | € 3,80 |
Mezzo Mix (1,9,10,12) | 0,2 l | € 3,80 |
Thomas Henry . Tonic Water (3,11,12) | 0,2 l | € 4,50 |
Schweppes . Bitter Lemon (3,9,11,12) | 0,2 l | € 4,50 |
Schweppes . Ginger Beer (3,11,12) | 0,2 l | € 4,50 |
Schweppes . Ginger Ale (1,12) | 0,2 l | € 4,50 |
Hinweise zu Zusatzstoffen
1 = mit Farbstoff . 1b = Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen . 2 = mit Konservierungsstoff . 3 = mit Antioxidationsmittel . 5 = geschwefelt . 8 = mit Süßungsmitteln . 8b = enthält eine Phenylalaninquelle . 9 = mit Stabilisatoren . 9b = mit Phosphat . 10 = koffeinhaltig . 11 = chininhaltig . 12 = mit Säuerungsmitteln . 13 = enthält Laktose
Jever Pilsener | 0,33 l | € 4,20 |
Jever Fun . alkoholfrei | 0,33 l | € 4,20 |
König Pilsener | 0,33 l | € 4,20 |
Stauder Pils | 0,33 l | € 4,20 |
Alster – mit Sprite (12) | 0,33 l | € 4,20 |
Benediktiner Weißbier . hell / alkoholfrei | 0,50 l | € 5,20 |
Aquavit / Kümmel | |||
Helbing Kümmel | 35 % | 2 cl | € 3,50 |
Aalborg Aquavit | 45 % | 2 cl | € 3,50 |
Jubiläumsaquavit | 42 % | 2 cl | € 4,50 |
Linie Aquavit | 41,5 % | 2 cl | € 4,50 |
Bitter | |||
Averna | 32 % | 4 cl | € 6,00 |
Fernet Branca | 40 % | 4 cl | € 6,00 |
Fernet Menta | 38 % | 4 cl | € 6,00 |
Ramazzotti | 30 % | 2 cl | € 6,00 |
Campari (1) | 25 % | 5 cl | € 7,00 |
Cynar (5) | 17 % | 5 cl | € 6,00 |
Hinweise zu Zusatzstoffen
1 = mit Farbstoff . 1b = Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen . 2 = mit Konservierungsstoff . 3 = mit Antioxidationsmittel . 5 = geschwefelt . 8 = mit Süßungsmitteln . 8b = enthält eine Phenylalaninquelle . 9 = mit Stabilisatoren . 9b = mit Phosphat . 10 = koffeinhaltig . 11 = chininhaltig . 12 = mit Säuerungsmitteln . 13 = enthält Laktose
Tio Pepe . Sherry . Extra Dry | 5 cl | € 5,00 |
Sandeman . Sherry . Medium | 5 cl | € 5,00 |
Graham´s . Blend No. 5 . White Port | 5 cl | € 6,00 |
Taylor’s . Selected . Reserve Port | 5 cl | € 5,00 |
Italien . Nonino | |||
Il Merlot „Monovitigno“ | 41 % | 4 cl | € 12,00 |
Lo Chardonnay „Monovitigno“ | 41 % | 4 cl | € 12,00 |
Riserva | 43 % | 4 cl | € 22,00 |
Frankreich | |||
Prunes „Le Vieux Pigeonnier“ | 42 % | 2 cl | € 6,00 |
Calvados Château du Breuil . 8 Jahre | 41 % | 2 cl | € 7,50 |
Calvados Château du Breuil . 20 Jahre | 41 % | 2 cl | € 10,00 |
Österreich . Lustenau am Voralberg . Hämmerle | |||
Holunder | 40 % | 2 cl | € 8,00 |
Enzian Reserve | 40 % | 2 cl | € 12,00 |
Zibarte | 40 % | 2 cl | € 13,00 |
Herzstück . Traubenkirsche | 40 % | 2 cl | € 22,00 |
Herzstück . Himbeere | 40 % | 2 cl | € 27,00 |
Deutschland . Franken . Ziegler | |||
Schlehe | 43 % | 2 cl | € 13,00 |
Wildkirsch No.1 | 43 % | 2 cl | € 15,00 |
Österreich . Reisetbauer | |||
‘Gute Luise’ . Birnenbrand | 41,5 % | 2 cl | € 8,00 |
Marille | 41,5 % | 2 cl | € 10,00 |
Himbeerbrand | 41,5 % | 2 cl | € 18,00 |
Zum Newsletter anmelden
BENEN-DIKEN-HOF GmbH & Co. KG . RESTAURANT KÖKKEN Keitumer Süderstraße 3 – 5 . 25980 Sylt . Keitum . Deutschland
T +49 . 46 51 . 93 83 365 . F +49 . 46 51 . 93 83 183 . restaurant@benen-diken-hof.de
Lageplan . Bilder-Galerie . Gastgeber . Geschichte
Speisekarte Kökken . Speisekarte Kööv
Weine . Getränke . Frühstück . Tee/Kaffee/Kuchen
Feiern & Tagen . Rezepte . AGB Veranstaltungen
Pool . AquaFitness . milon® Zirkel . SPA-Bereich
Klassische Massagen . Wellness-Behandlungen
Ayurveda-Massagen . SoftPack-Behandlungen/Schwebeliege . Day SPA
JULISIS . PROF. DR. STEINKRAUS . SISLEY PARIS
Maniküre & Pediküre . Permanent Make-Up
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen