Keitum
Lörkiwai 7
4 Gäste
2 Bäder2 Schlafzimmer
100 m²
Haustiere erlaubt
Das exklusive 5-Sterne Ferien Domizil im Lörkiwai 7 in Keitum bietet auf zwei Ebenen und 100 m² ausreichend Platz für maximal vier Personen. Große Fensterfronten im luftigen Wohnbereich mit großem Esstisch und gemütlicher Couch öffnen die Wohnung hin zu den Sonnenplätzen auf der Terrasse und dem 250 m² großen, eingewachsenen Garten. Die schönsten Farben, die ...Weiterlesender Sommer auf der Insel zu bieten hat, bereiten einen warmen Empfang im Eingangsbereich. Angesichts der maritimen Bildmotive verfällt man unwillkürlich in Strandlaune. Warme Beigetöne wurden im Wohnbereich und in den Schlafräumen im Obergeschoss mit angenehmen Pastelltönen wie Rosa und Mint bis hin zu kraftvollen Farben wie Türkis und Kornblumenblau kombiniert. Dadurch entsteht eine behagliche Wohnatmosphäre. Zwei moderne Bäder, eines davon mit integrierter Sauna, bieten Wellnessvergnügen und Komfort. Am Abend oder an kühleren Tagen findet man vor dem Kamin einen schönen Platz zur Entspannung bei einem guten Essen oder anregenden Gesprächen. Das Ferien Domizil Lörkiwai 7 liegt in unmittelbarer Nähe zum Benen-Diken-Hof und ist aufgrund seiner besonderen Lage ein idealer Ausgangspunkt, um das ursprüngliche und das moderne Keitum samt seiner Flaniermeile zu erkunden.
Auf Anfrage ist das Ferien Domizil auch für 6 Personen buchbar.Weniger lesen
Allgemein
Küche
Außenbereich
Bad
Aktivitäten
Unterhaltung
Einrichtung
Service
Schlafen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenEinkaufsmöglichkeit: 1,0 km
Bahnhof: 0,5 km
Flughafen: 5,0 km
Fähre: 18,5 km
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | 342,00 € | |
| 28.06.2026 - 29.06.2026 | 329,00 € | |
| 29.06.2026 - 30.06.2026 | 329,00 € | |
| 30.06.2026 - 01.07.2026 | 329,00 € | |
| 01.07.2026 - 02.07.2026 | 329,00 € | |
| 02.07.2026 - 03.07.2026 | 329,00 € | |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | 334,00 € | |
| 04.07.2026 - 05.07.2026 | 361,00 € | |
| 05.07.2026 - 06.07.2026 | 361,00 € | |
| 06.07.2026 - 07.07.2026 | 359,00 € | |
| 07.07.2026 - 08.07.2026 | 359,00 € | |
| 08.07.2026 - 09.07.2026 | 396,00 € | |
| 09.07.2026 - 10.07.2026 | 396,00 € | |
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | 396,00 € | |
| 11.07.2026 - 12.07.2026 | 396,00 € | |
| 12.07.2026 - 13.07.2026 | 413,00 € | |
| 13.07.2026 - 14.07.2026 | 415,00 € | |
| 14.07.2026 - 15.07.2026 | 424,00 € | |
| 15.07.2026 - 16.07.2026 | 441,00 € | |
| 16.07.2026 - 17.07.2026 | 468,00 € | |
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | 489,00 € | |
| 18.07.2026 - 19.07.2026 | 532,00 € | |
| 19.07.2026 - 20.07.2026 | 518,00 € | |
| 20.07.2026 - 21.07.2026 | 523,00 € | |
| 21.07.2026 - 22.07.2026 | 523,00 € | |
| 22.07.2026 - 23.07.2026 | 447,00 € | |
| 23.07.2026 - 24.07.2026 | 550,00 € | |
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | 550,00 € | |
| 25.07.2026 - 26.07.2026 | 550,00 € | |
| 26.07.2026 - 27.07.2026 | 549,00 € | |
| 27.07.2026 - 28.07.2026 | 550,00 € | |
| 28.07.2026 - 29.07.2026 | 550,00 € | |
| 29.07.2026 - 30.07.2026 | 550,00 € | |
| 30.07.2026 - 31.07.2026 | 550,00 € | |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | 550,00 € | |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | 550,00 € | |
| 02.08.2026 - 03.08.2026 | 550,00 € | |
| 03.08.2026 - 04.08.2026 | 550,00 € | |
| 04.08.2026 - 05.08.2026 | 550,00 € | |
| 05.08.2026 - 06.08.2026 | 550,00 € | |
| 06.08.2026 - 07.08.2026 | 535,00 € | |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | 550,00 € | |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | 550,00 € | |
| 09.08.2026 - 10.08.2026 | 550,00 € | |
| 10.08.2026 - 11.08.2026 | 550,00 € | |
| 11.08.2026 - 12.08.2026 | 550,00 € | |
| 12.08.2026 - 13.08.2026 | 550,00 € | |
| 13.08.2026 - 14.08.2026 | 550,00 € | |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | 550,00 € | |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | 550,00 € | |
| 16.08.2026 - 17.08.2026 | 550,00 € | |
| 17.08.2026 - 18.08.2026 | 542,00 € | |
| 18.08.2026 - 19.08.2026 | 534,00 € | |
| 19.08.2026 - 20.08.2026 | 540,00 € | |
| 20.08.2026 - 21.08.2026 | 539,00 € | |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | 545,00 € | |
| 22.08.2026 - 23.08.2026 | 538,00 € | |
| 23.08.2026 - 24.08.2026 | 446,00 € | |
| 24.08.2026 - 25.08.2026 | 458,00 € | |
| 25.08.2026 - 26.08.2026 | 458,00 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 458,00 € | |
| 27.08.2026 - 28.08.2026 | 458,00 € | |
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | 458,00 € | |
| 29.08.2026 - 30.08.2026 | 458,00 € | |
| 30.08.2026 - 31.08.2026 | 458,00 € | |
| 31.08.2026 - 01.09.2026 | 458,00 € | |
| 01.09.2026 - 02.09.2026 | 458,00 € | |
| 02.09.2026 - 03.09.2026 | 458,00 € | |
| 03.09.2026 - 04.09.2026 | 458,00 € | |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | 458,00 € | |
| 05.09.2026 - 06.09.2026 | 458,00 € | |
| 06.09.2026 - 07.09.2026 | 458,00 € | |
| 07.09.2026 - 08.09.2026 | 458,00 € | |
| 08.09.2026 - 09.09.2026 | 454,00 € | |
| 09.09.2026 - 10.09.2026 | 451,00 € | |
| 10.09.2026 - 11.09.2026 | 458,00 € | |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | 458,00 € | |
| 12.09.2026 - 13.09.2026 | 450,00 € | |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | 427,00 € | |
| 14.09.2026 - 15.09.2026 | 417,00 € | |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | 458,00 € | |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | 458,00 € | |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | 458,00 € | |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | 458,00 € | |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | 414,00 € | |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | 398,00 € | |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | 391,00 € | |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | 390,00 € | |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | 384,00 € | |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | 388,00 € | |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | 388,00 € | |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | 384,00 € | |
| 27.09.2026 - 28.09.2026 | 365,00 € | |
| 28.09.2026 - 29.09.2026 | 364,00 € | |
| 29.09.2026 - 30.09.2026 | 360,00 € | |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | 368,00 € | |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | 375,00 € | |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | 381,00 € | |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | 378,00 € | |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | 371,00 € | |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | 351,00 € | |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | 351,00 € | |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | 351,00 € | |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | 359,00 € | |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | 323,00 € | |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | 351,00 € | |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | 336,00 € | |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | 333,00 € | |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | 332,00 € | |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | 333,00 € | |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | 339,00 € | |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | 346,00 € | |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | 347,00 € | |
| 18.10.2026 - 19.10.2026 | 332,00 € | |
| 19.10.2026 - 20.10.2026 | 330,00 € | |
| 20.10.2026 - 21.10.2026 | 330,00 € | |
| 21.10.2026 - 22.10.2026 | 323,00 € | |
| 22.10.2026 - 23.10.2026 | 335,00 € | |
| 23.10.2026 - 24.10.2026 | 334,00 € | |
| 24.10.2026 - 25.10.2026 | 320,00 € | |
| 25.10.2026 - 26.10.2026 | 297,00 € | |
| 26.10.2026 - 27.10.2026 | 292,00 € | |
| 27.10.2026 - 28.10.2026 | 289,00 € | |
| 28.10.2026 - 29.10.2026 | 285,00 € | |
| 29.10.2026 - 30.10.2026 | 292,00 € | |
| 30.10.2026 - 31.10.2026 | 287,00 € | |
| 31.10.2026 - 01.11.2026 | 282,00 € | |
| 01.11.2026 - 02.11.2026 | 263,00 € | |
| 02.11.2026 - 03.11.2026 | 250,00 € | |
| 03.11.2026 - 04.11.2026 | 233,00 € | |
| 04.11.2026 - 05.11.2026 | 226,00 € | |
| 05.11.2026 - 06.11.2026 | 222,00 € | |
| 06.11.2026 - 07.11.2026 | 225,00 € | |
| 07.11.2026 - 08.11.2026 | 219,00 € | |
| 08.11.2026 - 09.11.2026 | 209,00 € | |
| 09.11.2026 - 10.11.2026 | 209,00 € | |
| 10.11.2026 - 11.11.2026 | 209,00 € | |
| 11.11.2026 - 12.11.2026 | 209,00 € | |
| 12.11.2026 - 13.11.2026 | 209,00 € | |
| 13.11.2026 - 14.11.2026 | 209,00 € | |
| 14.11.2026 - 15.11.2026 | 209,00 € | |
| 15.11.2026 - 16.11.2026 | 209,00 € | |
| 16.11.2026 - 17.11.2026 | 209,00 € | |
| 17.11.2026 - 18.11.2026 | 209,00 € | |
| 18.11.2026 - 19.11.2026 | 209,00 € | |
| 19.11.2026 - 20.11.2026 | 209,00 € | |
| 20.11.2026 - 21.11.2026 | 209,00 € | |
| 21.11.2026 - 22.11.2026 | 209,00 € | |
| 22.11.2026 - 23.11.2026 | 209,00 € | |
| 23.11.2026 - 24.11.2026 | 209,00 € | |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | 209,00 € | |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | 209,00 € | |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | 209,00 € | |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | 209,00 € | |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | 209,00 € | |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | 209,00 € | |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | 209,00 € | |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | 209,00 € | |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | 209,00 € | |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | 209,00 € | |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | 209,00 € | |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | 209,00 € | |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | 209,00 € | |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | 209,00 € | |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | 209,00 € | |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | 209,00 € | |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | 209,00 € | |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | 209,00 € | |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | 209,00 € | |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | 209,00 € | |
| 14.12.2026 - 15.12.2026 | 209,00 € | |
| 15.12.2026 - 16.12.2026 | 209,00 € | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 209,00 € | |
| 17.12.2026 - 18.12.2026 | 209,00 € | |
| 18.12.2026 - 19.12.2026 | 209,00 € | |
| 19.12.2026 - 20.12.2026 | 209,00 € | |
| 20.12.2026 - 21.12.2026 | 209,00 € | |
| 21.12.2026 - 22.12.2026 | 211,00 € | |
| 22.12.2026 - 23.12.2026 | 486,00 € | |
| 23.12.2026 - 24.12.2026 | 486,00 € | |
| 24.12.2026 - 25.12.2026 | 486,00 € | |
| 25.12.2026 - 26.12.2026 | 486,00 € | |
| 26.12.2026 - 27.12.2026 | 486,00 € | |
| 27.12.2026 - 28.12.2026 | 511,00 € | |
| 28.12.2026 - 29.12.2026 | 550,00 € | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 550,00 € | |
| 30.12.2026 - 31.12.2026 | 550,00 € | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 550,00 € | |
| 01.01.2027 - 02.01.2027 | 550,00 € | |
| 02.01.2027 - 03.01.2027 | 550,00 € | |
| 03.01.2027 - 04.01.2027 | 438,00 € | |
| 04.01.2027 - 05.01.2027 | 396,00 € | |
| 05.01.2027 - 06.01.2027 | 253,00 € | |
| 06.01.2027 - 07.01.2027 | 247,00 € | |
| 07.01.2027 - 08.01.2027 | 243,00 € | |
| 08.01.2027 - 09.01.2027 | 244,00 € | |
| 09.01.2027 - 10.01.2027 | 234,00 € | |
| 10.01.2027 - 11.01.2027 | 220,00 € | |
| 11.01.2027 - 12.01.2027 | 220,00 € | |
| 12.01.2027 - 13.01.2027 | 220,00 € | |
| 13.01.2027 - 14.01.2027 | 220,00 € | |
| 14.01.2027 - 15.01.2027 | 220,00 € | |
| 15.01.2027 - 16.01.2027 | 220,00 € | |
| 16.01.2027 - 17.01.2027 | 220,00 € | |
| 17.01.2027 - 18.01.2027 | 220,00 € | |
| 18.01.2027 - 19.01.2027 | 220,00 € | |
| 19.01.2027 - 20.01.2027 | 220,00 € | |
| 20.01.2027 - 21.01.2027 | 220,00 € | |
| 21.01.2027 - 22.01.2027 | 220,00 € | |
| 22.01.2027 - 23.01.2027 | 220,00 € | |
| 23.01.2027 - 24.01.2027 | 220,00 € | |
| 24.01.2027 - 25.01.2027 | 220,00 € | |
| 25.01.2027 - 26.01.2027 | 220,00 € | |
| 26.01.2027 - 27.01.2027 | 220,00 € | |
| 27.01.2027 - 28.01.2027 | 220,00 € | |
| 28.01.2027 - 29.01.2027 | 220,00 € | |
| 29.01.2027 - 30.01.2027 | 220,00 € | |
| 30.01.2027 - 31.01.2027 | 220,00 € | |
| 31.01.2027 - 01.02.2027 | 220,00 € | |
| 01.02.2027 - 02.02.2027 | 220,00 € | |
| 02.02.2027 - 03.02.2027 | 220,00 € | |
| 03.02.2027 - 04.02.2027 | 220,00 € | |
| 04.02.2027 - 05.02.2027 | 220,00 € | |
| 05.02.2027 - 06.02.2027 | 224,00 € | |
| 06.02.2027 - 07.02.2027 | 220,00 € | |
| 07.02.2027 - 08.02.2027 | 220,00 € | |
| 08.02.2027 - 09.02.2027 | 220,00 € | |
| 09.02.2027 - 10.02.2027 | 220,00 € | |
| 10.02.2027 - 11.02.2027 | 220,00 € | |
| 11.02.2027 - 12.02.2027 | 225,00 € | |
| 12.02.2027 - 13.02.2027 | 228,00 € | |
| 13.02.2027 - 14.02.2027 | 226,00 € | |
| 14.02.2027 - 15.02.2027 | 220,00 € | |
| 15.02.2027 - 16.02.2027 | 220,00 € | |
| 16.02.2027 - 17.02.2027 | 220,00 € | |
| 17.02.2027 - 18.02.2027 | 220,00 € | |
| 18.02.2027 - 19.02.2027 | 229,00 € | |
| 19.02.2027 - 20.02.2027 | 305,00 € | |
| 20.02.2027 - 21.02.2027 | 234,00 € | |
| 21.02.2027 - 22.02.2027 | 305,00 € | |
| 22.02.2027 - 23.02.2027 | 230,00 € | |
| 23.02.2027 - 24.02.2027 | 229,00 € | |
| 24.02.2027 - 25.02.2027 | 233,00 € | |
| 25.02.2027 - 26.02.2027 | 242,00 € | |
| 26.02.2027 - 27.02.2027 | 245,00 € | |
| 27.02.2027 - 28.02.2027 | 245,00 € | |
| 28.02.2027 - 01.03.2027 | 240,00 € | |
| 01.03.2027 - 02.03.2027 | 237,00 € | |
| 02.03.2027 - 03.03.2027 | 238,00 € | |
| 03.03.2027 - 04.03.2027 | 241,00 € | |
| 04.03.2027 - 05.03.2027 | 254,00 € | |
| 05.03.2027 - 06.03.2027 | 256,00 € | |
| 06.03.2027 - 07.03.2027 | 253,00 € | |
| 07.03.2027 - 08.03.2027 | 243,00 € | |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | 241,00 € | |
| 09.03.2027 - 10.03.2027 | 241,00 € | |
| 10.03.2027 - 11.03.2027 | 243,00 € | |
| 11.03.2027 - 12.03.2027 | 256,00 € | |
| 12.03.2027 - 13.03.2027 | 260,00 € | |
| 13.03.2027 - 14.03.2027 | 262,00 € | |
| 14.03.2027 - 15.03.2027 | 254,00 € | |
| 15.03.2027 - 16.03.2027 | 255,00 € | |
| 16.03.2027 - 17.03.2027 | 255,00 € | |
| 17.03.2027 - 18.03.2027 | 263,00 € | |
| 18.03.2027 - 19.03.2027 | 274,00 € | |
| 19.03.2027 - 20.03.2027 | 283,00 € | |
| 20.03.2027 - 21.03.2027 | 295,00 € | |
| 21.03.2027 - 22.03.2027 | 288,00 € | |
| 22.03.2027 - 23.03.2027 | 290,00 € | |
| 23.03.2027 - 24.03.2027 | 290,00 € | |
| 24.03.2027 - 25.03.2027 | 300,00 € | |
| 25.03.2027 - 26.03.2027 | 333,00 € | |
| 26.03.2027 - 27.03.2027 | 346,00 € | |
| 27.03.2027 - 28.03.2027 | 353,00 € | |
| 28.03.2027 - 29.03.2027 | 360,00 € | |
| 29.03.2027 - 30.03.2027 | 366,00 € | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 341,00 € | |
| 31.03.2027 - 01.04.2027 | 352,00 € | |
| 01.04.2027 - 02.04.2027 | 394,00 € | |
| 02.04.2027 - 03.04.2027 | 394,00 € | |
| 03.04.2027 - 04.04.2027 | 404,00 € | |
| 04.04.2027 - 05.04.2027 | 404,00 € | |
| 05.04.2027 - 06.04.2027 | 404,00 € | |
| 06.04.2027 - 07.04.2027 | 393,00 € | |
| 07.04.2027 - 08.04.2027 | 383,00 € | |
| 08.04.2027 - 09.04.2027 | 397,00 € | |
| 09.04.2027 - 10.04.2027 | 396,00 € | |
| 10.04.2027 - 11.04.2027 | 391,00 € | |
| 11.04.2027 - 12.04.2027 | 370,00 € | |
| 12.04.2027 - 13.04.2027 | 366,00 € | |
| 13.04.2027 - 14.04.2027 | 367,00 € | |
| 14.04.2027 - 15.04.2027 | 362,00 € | |
| 15.04.2027 - 16.04.2027 | 371,00 € | |
| 16.04.2027 - 17.04.2027 | 379,00 € | |
| 17.04.2027 - 18.04.2027 | 374,00 € | |
| 18.04.2027 - 19.04.2027 | 362,00 € | |
| 19.04.2027 - 20.04.2027 | 356,00 € | |
| 20.04.2027 - 21.04.2027 | 350,00 € | |
| 21.04.2027 - 22.04.2027 | 355,00 € | |
| 22.04.2027 - 23.04.2027 | 366,00 € | |
| 23.04.2027 - 24.04.2027 | 370,00 € | |
| 24.04.2027 - 25.04.2027 | 366,00 € | |
| 25.04.2027 - 26.04.2027 | 353,00 € | |
| 26.04.2027 - 27.04.2027 | 348,00 € | |
| 27.04.2027 - 28.04.2027 | 354,00 € | |
| 28.04.2027 - 29.04.2027 | 368,00 € | |
| 29.04.2027 - 30.04.2027 | 379,00 € | |
| 30.04.2027 - 01.05.2027 | 388,00 € | |
| 01.05.2027 - 02.05.2027 | 386,00 € | |
| 02.05.2027 - 03.05.2027 | 375,00 € | |
| 03.05.2027 - 04.05.2027 | 375,00 € | |
| 04.05.2027 - 05.05.2027 | 380,00 € | |
| 05.05.2027 - 06.05.2027 | 392,00 € | |
| 06.05.2027 - 07.05.2027 | 403,00 € | |
| 07.05.2027 - 08.05.2027 | 429,00 € | |
| 08.05.2027 - 09.05.2027 | 448,00 € | |
| 09.05.2027 - 10.05.2027 | 469,00 € | |
| 10.05.2027 - 11.05.2027 | 467,00 € | |
| 11.05.2027 - 12.05.2027 | 471,00 € | |
| 12.05.2027 - 13.05.2027 | 480,00 € | |
| 13.05.2027 - 14.05.2027 | 480,00 € | |
| 14.05.2027 - 15.05.2027 | 480,00 € | |
| 15.05.2027 - 16.05.2027 | 480,00 € | |
| 16.05.2027 - 17.05.2027 | 480,00 € | |
| 17.05.2027 - 18.05.2027 | 480,00 € | |
| 18.05.2027 - 19.05.2027 | 480,00 € | |
| 19.05.2027 - 20.05.2027 | 480,00 € | |
| 20.05.2027 - 21.05.2027 | 480,00 € | |
| 21.05.2027 - 22.05.2027 | 480,00 € | |
| 22.05.2027 - 23.05.2027 | 480,00 € | |
| 23.05.2027 - 24.05.2027 | 480,00 € | |
| 24.05.2027 - 25.05.2027 | 480,00 € | |
| 25.05.2027 - 26.05.2027 | 480,00 € | |
| 26.05.2027 - 27.05.2027 | 480,00 € | |
| 27.05.2027 - 28.05.2027 | 480,00 € | |
| 28.05.2027 - 29.05.2027 | 480,00 € | |
| 29.05.2027 - 30.05.2027 | 480,00 € | |
| 30.05.2027 - 31.05.2027 | 480,00 € | |
| 31.05.2027 - 01.06.2027 | 480,00 € | |
| 01.06.2027 - 02.06.2027 | 480,00 € | |
| 02.06.2027 - 03.06.2027 | 480,00 € | |
| 03.06.2027 - 04.06.2027 | 480,00 € | |
| 04.06.2027 - 05.06.2027 | 480,00 € | |
| 05.06.2027 - 06.06.2027 | 480,00 € | |
| 06.06.2027 - 07.06.2027 | 480,00 € | |
| 07.06.2027 - 08.06.2027 | 480,00 € | |
| 08.06.2027 - 09.06.2027 | 480,00 € | |
| 09.06.2027 - 10.06.2027 | 480,00 € | |
| 10.06.2027 - 11.06.2027 | 480,00 € | |
| 11.06.2027 - 12.06.2027 | 480,00 € | |
| 12.06.2027 - 13.06.2027 | 480,00 € | |
| 13.06.2027 - 14.06.2027 | 480,00 € | |
| 14.06.2027 - 15.06.2027 | 480,00 € | |
| 15.06.2027 - 16.06.2027 | 480,00 € | |
| 16.06.2027 - 17.06.2027 | 480,00 € | |
| 17.06.2027 - 18.06.2027 | 480,00 € | |
| 18.06.2027 - 19.06.2027 | 480,00 € | |
| 19.06.2027 - 20.06.2027 | 480,00 € | |
| 20.06.2027 - 21.06.2027 | 480,00 € | |
| 21.06.2027 - 22.06.2027 | 480,00 € | |
| 22.06.2027 - 23.06.2027 | 480,00 € | |
| 23.06.2027 - 24.06.2027 | 480,00 € | |
| 24.06.2027 - 25.06.2027 | 480,00 € | |
| 25.06.2027 - 26.06.2027 | 480,00 € | |
| 26.06.2027 - 27.06.2027 | 480,00 € | |
| 27.06.2027 - 28.06.2027 | 480,00 € | |
| 28.06.2027 - 29.06.2027 | 480,00 € | |
| 29.06.2027 - 30.06.2027 | 480,00 € | |
| 30.06.2027 - 01.07.2027 | 480,00 € | |
| 01.07.2027 - 02.07.2027 | 480,00 € | |
| 02.07.2027 - 03.07.2027 | 480,00 € | |
| 03.07.2027 - 04.07.2027 | 480,00 € | |
| 04.07.2027 - 05.07.2027 | 480,00 € | |
| 05.07.2027 - 06.07.2027 | 480,00 € | |
| 06.07.2027 - 07.07.2027 | 480,00 € | |
| 07.07.2027 - 08.07.2027 | 480,00 € | |
| 08.07.2027 - 09.07.2027 | 480,00 € | |
| 09.07.2027 - 10.07.2027 | 480,00 € | |
| 10.07.2027 - 11.07.2027 | 480,00 € | |
| 11.07.2027 - 12.07.2027 | 480,00 € | |
| 12.07.2027 - 13.07.2027 | 480,00 € | |
| 13.07.2027 - 14.07.2027 | 480,00 € | |
| 14.07.2027 - 15.07.2027 | 480,00 € | |
| 15.07.2027 - 16.07.2027 | 480,00 € | |
| 16.07.2027 - 17.07.2027 | 480,00 € | |
| 17.07.2027 - 18.07.2027 | 575,00 € | |
| 18.07.2027 - 19.07.2027 | 575,00 € | |
| 19.07.2027 - 20.07.2027 | 575,00 € | |
| 20.07.2027 - 21.07.2027 | 575,00 € | |
| 21.07.2027 - 22.07.2027 | 575,00 € | |
| 22.07.2027 - 23.07.2027 | 575,00 € | |
| 23.07.2027 - 24.07.2027 | 575,00 € | |
| 24.07.2027 - 25.07.2027 | 575,00 € | |
| 25.07.2027 - 26.07.2027 | 575,00 € | |
| 26.07.2027 - 27.07.2027 | 575,00 € | |
| 27.07.2027 - 28.07.2027 | 575,00 € | |
| 28.07.2027 - 29.07.2027 | 575,00 € | |
| 29.07.2027 - 30.07.2027 | 575,00 € | |
| 30.07.2027 - 31.07.2027 | 575,00 € | |
| 31.07.2027 - 01.08.2027 | 575,00 € | |
| 01.08.2027 - 02.08.2027 | 575,00 € | |
| 02.08.2027 - 03.08.2027 | 575,00 € | |
| 03.08.2027 - 04.08.2027 | 575,00 € | |
| 04.08.2027 - 05.08.2027 | 575,00 € | |
| 05.08.2027 - 06.08.2027 | 575,00 € | |
| 06.08.2027 - 07.08.2027 | 575,00 € | |
| 07.08.2027 - 08.08.2027 | 575,00 € | |
| 08.08.2027 - 09.08.2027 | 575,00 € | |
| 09.08.2027 - 10.08.2027 | 575,00 € | |
| 10.08.2027 - 11.08.2027 | 575,00 € | |
| 11.08.2027 - 12.08.2027 | 575,00 € | |
| 12.08.2027 - 13.08.2027 | 575,00 € | |
| 13.08.2027 - 14.08.2027 | 575,00 € | |
| 14.08.2027 - 15.08.2027 | 575,00 € | |
| 15.08.2027 - 16.08.2027 | 575,00 € | |
| 16.08.2027 - 17.08.2027 | 575,00 € | |
| 17.08.2027 - 18.08.2027 | 575,00 € | |
| 18.08.2027 - 19.08.2027 | 575,00 € | |
| 19.08.2027 - 20.08.2027 | 575,00 € | |
| 20.08.2027 - 21.08.2027 | 575,00 € | |
| 21.08.2027 - 22.08.2027 | 575,00 € | |
| 22.08.2027 - 23.08.2027 | 480,00 € | |
| 23.08.2027 - 24.08.2027 | 480,00 € | |
| 24.08.2027 - 25.08.2027 | 480,00 € | |
| 25.08.2027 - 26.08.2027 | 480,00 € | |
| 26.08.2027 - 27.08.2027 | 480,00 € | |
| 27.08.2027 - 28.08.2027 | 480,00 € | |
| 28.08.2027 - 29.08.2027 | 480,00 € | |
| 29.08.2027 - 30.08.2027 | 480,00 € | |
| 30.08.2027 - 31.08.2027 | 480,00 € | |
| 31.08.2027 - 01.09.2027 | 480,00 € | |
| 01.09.2027 - 02.09.2027 | 480,00 € | |
| 02.09.2027 - 03.09.2027 | 480,00 € | |
| 03.09.2027 - 04.09.2027 | 480,00 € | |
| 04.09.2027 - 05.09.2027 | 480,00 € | |
| 05.09.2027 - 06.09.2027 | 480,00 € | |
| 06.09.2027 - 07.09.2027 | 480,00 € | |
| 07.09.2027 - 08.09.2027 | 480,00 € | |
| 08.09.2027 - 09.09.2027 | 480,00 € | |
| 09.09.2027 - 10.09.2027 | 480,00 € | |
| 10.09.2027 - 11.09.2027 | 480,00 € | |
| 11.09.2027 - 12.09.2027 | 480,00 € | |
| 12.09.2027 - 13.09.2027 | 480,00 € | |
| 13.09.2027 - 14.09.2027 | 480,00 € | |
| 14.09.2027 - 15.09.2027 | 480,00 € | |
| 15.09.2027 - 16.09.2027 | 480,00 € | |
| 16.09.2027 - 17.09.2027 | 480,00 € | |
| 17.09.2027 - 18.09.2027 | 480,00 € | |
| 18.09.2027 - 19.09.2027 | 480,00 € | |
| 19.09.2027 - 20.09.2027 | 480,00 € | |
| 20.09.2027 - 21.09.2027 | 480,00 € | |
| 21.09.2027 - 22.09.2027 | 480,00 € | |
| 22.09.2027 - 23.09.2027 | 480,00 € | |
| 23.09.2027 - 24.09.2027 | 480,00 € | |
| 24.09.2027 - 25.09.2027 | 480,00 € | |
| 25.09.2027 - 26.09.2027 | 463,00 € | |
| 26.09.2027 - 27.09.2027 | 466,00 € | |
| 27.09.2027 - 28.09.2027 | 451,00 € | |
| 28.09.2027 - 29.09.2027 | 464,00 € | |
| 29.09.2027 - 30.09.2027 | 460,00 € | |
| 30.09.2027 - 01.10.2027 | 471,00 € | |
| 01.10.2027 - 02.10.2027 | 470,00 € | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 455,00 € | |
| 03.10.2027 - 04.10.2027 | 404,00 € | |
| 04.10.2027 - 05.10.2027 | 404,00 € | |
