Keitum

Benendikenwai 5

  • 5 Gäste
  • 2 Bäder
  • 3 Schlafzimmer
  • 100
  • Haustiere erlaubt
FRIESISCH . ELEGANT . UNTER REET

unmittelbar am Rande des Benen-Diken-Hofs gelegen – ist ein exklusives 5-Sterne Ferien Domizil. Auf gut 100 m² und über drei Ebenen bietet es Platz für maximal fünf Personen. Der wunderbar eingewachsene und geschützt liegende Garten bietet viel Ruhe an frischer Luft. Das Domizil ist vor allem für Gäste geeignet, die sowohl die Angebote des Hotels als auch den tägl...Weiterlesenichen Hotel-Service zusätzlich buchen möchten. Eingewachsen in eine alte Gartenanlage mit einer nach Südwesten ausgerichteten Terrasse bietet es Zurückgezogenheit und zugleich die Nähe zum Hotel. Vielleicht ist es gerade deswegen das bevorzugte Domizil der Schriftsteller unter unseren Gästen. Schön ist es hier im Benendikenwai, ruhig, gemütlich und anspruchsvoll – die elegante Art, »friesisch« zu wohnen. Das Haus ist in einem für die Insel typischen Stil eingerichtet; liebenswerte Details sind der alte Kachelofen und die schwere Klöntür mit ihrem Bullauge.Weniger lesen

Allgemein

5 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
100m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 3
Heizung
Privatparkplatz
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Etagen in der Unterkunft: 3
Einkaufsservice
1 Kinderhochstuhl

Küche

Herd
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer

Außenbereich

In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Garten
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Strandkorb
Sonnenschirm

Bad

Dusche
Badewanne
WC
Bidet
Haartrockner
Fenster
Kosmetikspiegel
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Fitness-Training
Day Spa
Nordic Walking
Massagen
Kosmetikbehandlungen
Schwimmen
Radfahren

Unterhaltung

TV
Internet
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Trockner
Trocknernutzung:
Safe
Kamin- / Ofen
Art des Kamins / Ofens: Ofen
Feuermelder
Staubsauger
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Bademantel
Brötchenservice
Wäscheservice
Erstausstattung
Badausstattung (Seife, Shampoo, etc)
Brennholz

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Einzelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,9 km

  • Bahnhof: 0,6 km

  • Flughafen: 5,0 km

  • Fähre: 185,0 km

Miete Preis pro Nacht
27.07.2026 - 28.07.2026 472,00
28.07.2026 - 29.07.2026 516,00
29.07.2026 - 30.07.2026 467,00
30.07.2026 - 31.07.2026 483,00
31.07.2026 - 01.08.2026 467,00
01.08.2026 - 02.08.2026 497,00
02.08.2026 - 03.08.2026 486,00
03.08.2026 - 04.08.2026 484,00
04.08.2026 - 05.08.2026 514,00
05.08.2026 - 06.08.2026 514,00
06.08.2026 - 07.08.2026 525,00
07.08.2026 - 08.08.2026 545,00
08.08.2026 - 09.08.2026 526,00
09.08.2026 - 10.08.2026 502,00
10.08.2026 - 11.08.2026 516,00
11.08.2026 - 12.08.2026 546,00
12.08.2026 - 13.08.2026 550,00
13.08.2026 - 14.08.2026 550,00
14.08.2026 - 15.08.2026 550,00
15.08.2026 - 16.08.2026 550,00
16.08.2026 - 17.08.2026 530,00
17.08.2026 - 18.08.2026 517,00
18.08.2026 - 19.08.2026 546,00
19.08.2026 - 20.08.2026 537,00
20.08.2026 - 21.08.2026 550,00
21.08.2026 - 22.08.2026 550,00
22.08.2026 - 23.08.2026 542,00
23.08.2026 - 24.08.2026 458,00
24.08.2026 - 25.08.2026 458,00
25.08.2026 - 26.08.2026 458,00
26.08.2026 - 27.08.2026 458,00
27.08.2026 - 28.08.2026 458,00
28.08.2026 - 29.08.2026 458,00
29.08.2026 - 30.08.2026 458,00
30.08.2026 - 31.08.2026 458,00
31.08.2026 - 01.09.2026 458,00
01.09.2026 - 02.09.2026 458,00
02.09.2026 - 03.09.2026 458,00
03.09.2026 - 04.09.2026 458,00
04.09.2026 - 05.09.2026 458,00
05.09.2026 - 06.09.2026 458,00
06.09.2026 - 07.09.2026 458,00
07.09.2026 - 08.09.2026 458,00
08.09.2026 - 09.09.2026 458,00
09.09.2026 - 10.09.2026 458,00
10.09.2026 - 11.09.2026 458,00
11.09.2026 - 12.09.2026 458,00
12.09.2026 - 13.09.2026 458,00
13.09.2026 - 14.09.2026 454,00
14.09.2026 - 15.09.2026 448,00
15.09.2026 - 16.09.2026 440,00
16.09.2026 - 17.09.2026 458,00
17.09.2026 - 18.09.2026 447,00
18.09.2026 - 19.09.2026 449,00
19.09.2026 - 20.09.2026 442,00
20.09.2026 - 21.09.2026 425,00
21.09.2026 - 22.09.2026 412,00
22.09.2026 - 23.09.2026 411,00
23.09.2026 - 24.09.2026 410,00
24.09.2026 - 25.09.2026 415,00
25.09.2026 - 26.09.2026 414,00
26.09.2026 - 27.09.2026 409,00
27.09.2026 - 28.09.2026 387,00
28.09.2026 - 29.09.2026 389,00
29.09.2026 - 30.09.2026 391,00
30.09.2026 - 01.10.2026 383,00
01.10.2026 - 02.10.2026 404,00
02.10.2026 - 03.10.2026 412,00
03.10.2026 - 04.10.2026 409,00
04.10.2026 - 05.10.2026 385,00
05.10.2026 - 06.10.2026 371,00
06.10.2026 - 07.10.2026 362,00
07.10.2026 - 08.10.2026 363,00
08.10.2026 - 09.10.2026 372,00
09.10.2026 - 10.10.2026 378,00
10.10.2026 - 11.10.2026 367,00
11.10.2026 - 12.10.2026 350,00
12.10.2026 - 13.10.2026 350,00
13.10.2026 - 14.10.2026 346,00
14.10.2026 - 15.10.2026 350,00
15.10.2026 - 16.10.2026 354,00
16.10.2026 - 17.10.2026 359,00
17.10.2026 - 18.10.2026 385,00
18.10.2026 - 19.10.2026 373,00
19.10.2026 - 20.10.2026 344,00
20.10.2026 - 21.10.2026 339,00
21.10.2026 - 22.10.2026 334,00
22.10.2026 - 23.10.2026 343,00
23.10.2026 - 24.10.2026 347,00
24.10.2026 - 25.10.2026 335,00
25.10.2026 - 26.10.2026 311,00
26.10.2026 - 27.10.2026 305,00
27.10.2026 - 28.10.2026 299,00
28.10.2026 - 29.10.2026 301,00
29.10.2026 - 30.10.2026 305,00
30.10.2026 - 31.10.2026 304,00
31.10.2026 - 01.11.2026 294,00
01.11.2026 - 02.11.2026 270,00
02.11.2026 - 03.11.2026 264,00
03.11.2026 - 04.11.2026 247,00
04.11.2026 - 05.11.2026 238,00
05.11.2026 - 06.11.2026 291,00
06.11.2026 - 07.11.2026 238,00
07.11.2026 - 08.11.2026 231,00
08.11.2026 - 09.11.2026 220,00
09.11.2026 - 10.11.2026 215,00
10.11.2026 - 11.11.2026 215,00
11.11.2026 - 12.11.2026 214,00
12.11.2026 - 13.11.2026 221,00
13.11.2026 - 14.11.2026 224,00
14.11.2026 - 15.11.2026 223,00
15.11.2026 - 16.11.2026 210,00
16.11.2026 - 17.11.2026 210,00
17.11.2026 - 18.11.2026 210,00
18.11.2026 - 19.11.2026 210,00
19.11.2026 - 20.11.2026 211,00
20.11.2026 - 21.11.2026 215,00
21.11.2026 - 22.11.2026 214,00
22.11.2026 - 23.11.2026 210,00
23.11.2026 - 24.11.2026 210,00
24.11.2026 - 25.11.2026 210,00
25.11.2026 - 26.11.2026 210,00
26.11.2026 - 27.11.2026 210,00
27.11.2026 - 28.11.2026 210,00
28.11.2026 - 29.11.2026 210,00
29.11.2026 - 30.11.2026 210,00
30.11.2026 - 01.12.2026 210,00
01.12.2026 - 02.12.2026 210,00
02.12.2026 - 03.12.2026 210,00
03.12.2026 - 04.12.2026 210,00
04.12.2026 - 05.12.2026 210,00
05.12.2026 - 06.12.2026 210,00
06.12.2026 - 07.12.2026 210,00
07.12.2026 - 08.12.2026 210,00
08.12.2026 - 09.12.2026 210,00
09.12.2026 - 10.12.2026 210,00
10.12.2026 - 11.12.2026 210,00
11.12.2026 - 12.12.2026 210,00
12.12.2026 - 13.12.2026 210,00
13.12.2026 - 14.12.2026 210,00
14.12.2026 - 15.12.2026 210,00
15.12.2026 - 16.12.2026 210,00
16.12.2026 - 17.12.2026 210,00
17.12.2026 - 18.12.2026 210,00
18.12.2026 - 19.12.2026 210,00
19.12.2026 - 20.12.2026 216,00
20.12.2026 - 21.12.2026 210,00
21.12.2026 - 22.12.2026 219,00
22.12.2026 - 23.12.2026 396,00
23.12.2026 - 24.12.2026 396,00
24.12.2026 - 25.12.2026 396,00
25.12.2026 - 26.12.2026 396,00
26.12.2026 - 27.12.2026 424,00
27.12.2026 - 28.12.2026 528,00
28.12.2026 - 29.12.2026 550,00
29.12.2026 - 30.12.2026 550,00
30.12.2026 - 31.12.2026 550,00
31.12.2026 - 01.01.2027 550,00
01.01.2027 - 02.01.2027 578,00
02.01.2027 - 03.01.2027 578,00
03.01.2027 - 04.01.2027 419,00
04.01.2027 - 05.01.2027 416,00
05.01.2027 - 06.01.2027 240,00
06.01.2027 - 07.01.2027 237,00
07.01.2027 - 08.01.2027 238,00
08.01.2027 - 09.01.2027 235,00
09.01.2027 - 10.01.2027 227,00
10.01.2027 - 11.01.2027 220,00
11.01.2027 - 12.01.2027 220,00
12.01.2027 - 13.01.2027 220,00
13.01.2027 - 14.01.2027 220,00
14.01.2027 - 15.01.2027 220,00
15.01.2027 - 16.01.2027 220,00
16.01.2027 - 17.01.2027 220,00
17.01.2027 - 18.01.2027 220,00
18.01.2027 - 19.01.2027 220,00
19.01.2027 - 20.01.2027 220,00
20.01.2027 - 21.01.2027 220,00
21.01.2027 - 22.01.2027 220,00
22.01.2027 - 23.01.2027 220,00
23.01.2027 - 24.01.2027 226,00
24.01.2027 - 25.01.2027 220,00
25.01.2027 - 26.01.2027 220,00
26.01.2027 - 27.01.2027 220,00
27.01.2027 - 28.01.2027 220,00
28.01.2027 - 29.01.2027 228,00
29.01.2027 - 30.01.2027 232,00
30.01.2027 - 31.01.2027 233,00
31.01.2027 - 01.02.2027 222,00
01.02.2027 - 02.02.2027 222,00
02.02.2027 - 03.02.2027 223,00
03.02.2027 - 04.02.2027 226,00
04.02.2027 - 05.02.2027 237,00
05.02.2027 - 06.02.2027 239,00
06.02.2027 - 07.02.2027 239,00
07.02.2027 - 08.02.2027 226,00
08.02.2027 - 09.02.2027 226,00
09.02.2027 - 10.02.2027 226,00
10.02.2027 - 11.02.2027 230,00
11.02.2027 - 12.02.2027 237,00
12.02.2027 - 13.02.2027 245,00
13.02.2027 - 14.02.2027 243,00
14.02.2027 - 15.02.2027 232,00
15.02.2027 - 16.02.2027 232,00
16.02.2027 - 17.02.2027 233,00
17.02.2027 - 18.02.2027 234,00
18.02.2027 - 19.02.2027 246,00
19.02.2027 - 20.02.2027 305,00
20.02.2027 - 21.02.2027 305,00
21.02.2027 - 22.02.2027 305,00
22.02.2027 - 23.02.2027 305,00
23.02.2027 - 24.02.2027 305,00
24.02.2027 - 25.02.2027 236,00
25.02.2027 - 26.02.2027 247,00
26.02.2027 - 27.02.2027 252,00
27.02.2027 - 28.02.2027 251,00
28.02.2027 - 01.03.2027 239,00
01.03.2027 - 02.03.2027 239,00
02.03.2027 - 03.03.2027 240,00
03.03.2027 - 04.03.2027 245,00
04.03.2027 - 05.03.2027 256,00
05.03.2027 - 06.03.2027 259,00
06.03.2027 - 07.03.2027 259,00
07.03.2027 - 08.03.2027 245,00
08.03.2027 - 09.03.2027 245,00
09.03.2027 - 10.03.2027 245,00
10.03.2027 - 11.03.2027 249,00
11.03.2027 - 12.03.2027 259,00
12.03.2027 - 13.03.2027 263,00
13.03.2027 - 14.03.2027 260,00
14.03.2027 - 15.03.2027 255,00
15.03.2027 - 16.03.2027 256,00
16.03.2027 - 17.03.2027 260,00
17.03.2027 - 18.03.2027 261,00
18.03.2027 - 19.03.2027 272,00
19.03.2027 - 20.03.2027 282,00
20.03.2027 - 21.03.2027 293,00
21.03.2027 - 22.03.2027 283,00
22.03.2027 - 23.03.2027 285,00
23.03.2027 - 24.03.2027 292,00
24.03.2027 - 25.03.2027 307,00
25.03.2027 - 26.03.2027 348,00
26.03.2027 - 27.03.2027 359,00
27.03.2027 - 28.03.2027 363,00
28.03.2027 - 29.03.2027 385,00
29.03.2027 - 30.03.2027 375,00
30.03.2027 - 31.03.2027 352,00
31.03.2027 - 01.04.2027 356,00
01.04.2027 - 02.04.2027 376,00
02.04.2027 - 03.04.2027 376,00
03.04.2027 - 04.04.2027 384,00
04.04.2027 - 05.04.2027 376,00
05.04.2027 - 06.04.2027 379,00
06.04.2027 - 07.04.2027 378,00
07.04.2027 - 08.04.2027 381,00
08.04.2027 - 09.04.2027 385,00
09.04.2027 - 10.04.2027 385,00
10.04.2027 - 11.04.2027 385,00
11.04.2027 - 12.04.2027 375,00
12.04.2027 - 13.04.2027 371,00
13.04.2027 - 14.04.2027 371,00
14.04.2027 - 15.04.2027 371,00
15.04.2027 - 16.04.2027 380,00
16.04.2027 - 17.04.2027 385,00
17.04.2027 - 18.04.2027 384,00
18.04.2027 - 19.04.2027 370,00
19.04.2027 - 20.04.2027 366,00
20.04.2027 - 21.04.2027 360,00
21.04.2027 - 22.04.2027 365,00
22.04.2027 - 23.04.2027 373,00
23.04.2027 - 24.04.2027 381,00
24.04.2027 - 25.04.2027 376,00
25.04.2027 - 26.04.2027 364,00
26.04.2027 - 27.04.2027 364,00
27.04.2027 - 28.04.2027 364,00
28.04.2027 - 29.04.2027 379,00
29.04.2027 - 30.04.2027 385,00
30.04.2027 - 01.05.2027 385,00
01.05.2027 - 02.05.2027 385,00
02.05.2027 - 03.05.2027 385,00
03.05.2027 - 04.05.2027 385,00
04.05.2027 - 05.05.2027 385,00
05.05.2027 - 06.05.2027 401,00
06.05.2027 - 07.05.2027 415,00
07.05.2027 - 08.05.2027 430,00
08.05.2027 - 09.05.2027 453,00
09.05.2027 - 10.05.2027 426,00
10.05.2027 - 11.05.2027 454,00
11.05.2027 - 12.05.2027 463,00
12.05.2027 - 13.05.2027 480,00
13.05.2027 - 14.05.2027 480,00
14.05.2027 - 15.05.2027 480,00
15.05.2027 - 16.05.2027 480,00
16.05.2027 - 17.05.2027 480,00
17.05.2027 - 18.05.2027 480,00
18.05.2027 - 19.05.2027 480,00
19.05.2027 - 20.05.2027 480,00
20.05.2027 - 21.05.2027 480,00
21.05.2027 - 22.05.2027 480,00
22.05.2027 - 23.05.2027 480,00
23.05.2027 - 24.05.2027 480,00
24.05.2027 - 25.05.2027 480,00
25.05.2027 - 26.05.2027 480,00
26.05.2027 - 27.05.2027 480,00
27.05.2027 - 28.05.2027 480,00
28.05.2027 - 29.05.2027 480,00
29.05.2027 - 30.05.2027 480,00
30.05.2027 - 31.05.2027 480,00
31.05.2027 - 01.06.2027 480,00
01.06.2027 - 02.06.2027 480,00
02.06.2027 - 03.06.2027 480,00
03.06.2027 - 04.06.2027 480,00
04.06.2027 - 05.06.2027 480,00
05.06.2027 - 06.06.2027 480,00
06.06.2027 - 07.06.2027 480,00
07.06.2027 - 08.06.2027 480,00
08.06.2027 - 09.06.2027 480,00
09.06.2027 - 10.06.2027 480,00
10.06.2027 - 11.06.2027 480,00
11.06.2027 - 12.06.2027 480,00
12.06.2027 - 13.06.2027 480,00
13.06.2027 - 14.06.2027 480,00
14.06.2027 - 15.06.2027 480,00
15.06.2027 - 16.06.2027 480,00
16.06.2027 - 17.06.2027 480,00
17.06.2027 - 18.06.2027 480,00
18.06.2027 - 19.06.2027 480,00
19.06.2027 - 20.06.2027 480,00
20.06.2027 - 21.06.2027 480,00
21.06.2027 - 22.06.2027 480,00
22.06.2027 - 23.06.2027 480,00
23.06.2027 - 24.06.2027 480,00
24.06.2027 - 25.06.2027 480,00
25.06.2027 - 26.06.2027 480,00
26.06.2027 - 27.06.2027 480,00
27.06.2027 - 28.06.2027 480,00
28.06.2027 - 29.06.2027 480,00
29.06.2027 - 30.06.2027 480,00
30.06.2027 - 01.07.2027 480,00
01.07.2027 - 02.07.2027 480,00
02.07.2027 - 03.07.2027 480,00
03.07.2027 - 04.07.2027 480,00
04.07.2027 - 05.07.2027 480,00
05.07.2027 - 06.07.2027 480,00
06.07.2027 - 07.07.2027 480,00
07.07.2027 - 08.07.2027 480,00
08.07.2027 - 09.07.2027 480,00
09.07.2027 - 10.07.2027 480,00
10.07.2027 - 11.07.2027 480,00
11.07.2027 - 12.07.2027 480,00
12.07.2027 - 13.07.2027 480,00
13.07.2027 - 14.07.2027 480,00
14.07.2027 - 15.07.2027 480,00
15.07.2027 - 16.07.2027 480,00
16.07.2027 - 17.07.2027 480,00
17.07.2027 - 18.07.2027 578,00
18.07.2027 - 19.07.2027 578,00
19.07.2027 - 20.07.2027 578,00
20.07.2027 - 21.07.2027 578,00
21.07.2027 - 22.07.2027 578,00
22.07.2027 - 23.07.2027 578,00
23.07.2027 - 24.07.2027 578,00
24.07.2027 - 25.07.2027 578,00
25.07.2027 - 26.07.2027 578,00
26.07.2027 - 27.07.2027 578,00
27.07.2027 - 28.07.2027 578,00
28.07.2027 - 29.07.2027 578,00
29.07.2027 - 30.07.2027 578,00
30.07.2027 - 31.07.2027 578,00
31.07.2027 - 01.08.2027 578,00
01.08.2027 - 02.08.2027 578,00
02.08.2027 - 03.08.2027 578,00
03.08.2027 - 04.08.2027 578,00
04.08.2027 - 05.08.2027 578,00
05.08.2027 - 06.08.2027 578,00
06.08.2027 - 07.08.2027 578,00
07.08.2027 - 08.08.2027 578,00
08.08.2027 - 09.08.2027 578,00
09.08.2027 - 10.08.2027 578,00
10.08.2027 - 11.08.2027 578,00
11.08.2027 - 12.08.2027 578,00
12.08.2027 - 13.08.2027 578,00
13.08.2027 - 14.08.2027 578,00
14.08.2027 - 15.08.2027 578,00
15.08.2027 - 16.08.2027 578,00
16.08.2027 - 17.08.2027 578,00
17.08.2027 - 18.08.2027 578,00
18.08.2027 - 19.08.2027 578,00
19.08.2027 - 20.08.2027 578,00
20.08.2027 - 21.08.2027 578,00
21.08.2027 - 22.08.2027 578,00
22.08.2027 - 23.08.2027 480,00
23.08.2027 - 24.08.2027 480,00
24.08.2027 - 25.08.2027 480,00
25.08.2027 - 26.08.2027 480,00
26.08.2027 - 27.08.2027 480,00
27.08.2027 - 28.08.2027 480,00
28.08.2027 - 29.08.2027 480,00
29.08.2027 - 30.08.2027 480,00
30.08.2027 - 31.08.2027 480,00
31.08.2027 - 01.09.2027 480,00
01.09.2027 - 02.09.2027 480,00
02.09.2027 - 03.09.2027 480,00
03.09.2027 - 04.09.2027 480,00
04.09.2027 - 05.09.2027 480,00
05.09.2027 - 06.09.2027 480,00
06.09.2027 - 07.09.2027 480,00
07.09.2027 - 08.09.2027 480,00
08.09.2027 - 09.09.2027 480,00
09.09.2027 - 10.09.2027 480,00
10.09.2027 - 11.09.2027 480,00
11.09.2027 - 12.09.2027 480,00
12.09.2027 - 13.09.2027 480,00
13.09.2027 - 14.09.2027 480,00
14.09.2027 - 15.09.2027 480,00
15.09.2027 - 16.09.2027 480,00
16.09.2027 - 17.09.2027 480,00
17.09.2027 - 18.09.2027 480,00
18.09.2027 - 19.09.2027 480,00
19.09.2027 - 20.09.2027 480,00
20.09.2027 - 21.09.2027 480,00
21.09.2027 - 22.09.2027 480,00
22.09.2027 - 23.09.2027 480,00
23.09.2027 - 24.09.2027 480,00
24.09.2027 - 25.09.2027 480,00
25.09.2027 - 26.09.2027 480,00
26.09.2027 - 27.09.2027 480,00
27.09.2027 - 28.09.2027 480,00
28.09.2027 - 29.09.2027 480,00
29.09.2027 - 30.09.2027 480,00
30.09.2027 - 01.10.2027 480,00
01.10.2027 - 02.10.2027 480,00
02.10.2027 - 03.10.2027 480,00
03.10.2027 - 04.10.2027 385,00
04.10.2027 - 05.10.2027 385,00
05.10.2027 - 06.10.2027 385,00
06.10.2027 - 07.10.2027 385,00
07.10.2027 - 08.10.2027 385,00
08.10.2027 - 09.10.2027 385,00
09.10.2027 - 10.10.2027 385,00
10.10.2027 - 11.10.2027 385,00
11.10.2027 - 12.10.2027 385,00
12.10.2027 - 13.10.2027 385,00
13.10.2027 - 14.10.2027 385,00
14.10.2027 - 15.10.2027 385,00
15.10.2027 - 16.10.2027 385,00
16.10.2027 - 17.10.2027 385,00
17.10.2027 - 18.10.2027 385,00
18.10.2027 - 19.10.2027 385,00
19.10.2027 - 20.10.2027 385,00
20.10.2027 - 21.10.2027 385,00
21.10.2027 - 22.10.2027 385,00
22.10.2027 - 23.10.2027 385,00
23.10.2027 - 24.10.2027 385,00
24.10.2027 - 25.10.2027 385,00
25.10.2027 - 26.10.2027 377,00
26.10.2027 - 27.10.2027 382,00
27.10.2027 - 28.10.2027 385,00
28.10.2027 - 29.10.2027 385,00
29.10.2027 - 30.10.2027 367,00
30.10.2027 - 31.10.2027 383,00
31.10.2027 - 01.11.2027 305,00
01.11.2027 - 02.11.2027 305,00
02.11.2027 - 03.11.2027 305,00
03.11.2027 - 04.11.2027 305,00
04.11.2027 - 05.11.2027 305,00
05.11.2027 - 06.11.2027 305,00
06.11.2027 - 07.11.2027 292,00
07.11.2027 - 08.11.2027 277,00
08.11.2027 - 09.11.2027 275,00
09.11.2027 - 10.11.2027 269,00
10.11.2027 - 11.11.2027 268,00
11.11.2027 - 12.11.2027 291,00
12.11.2027 - 13.11.2027 266,00
13.11.2027 - 14.11.2027 285,00
14.11.2027 - 15.11.2027 262,00
15.11.2027 - 16.11.2027 261,00
16.11.2027 - 17.11.2027 256,00
17.11.2027 - 18.11.2027 261,00
18.11.2027 - 19.11.2027 278,00
19.11.2027 - 20.11.2027 256,00
20.11.2027 - 21.11.2027 275,00
21.11.2027 - 22.11.2027 248,00
22.11.2027 - 23.11.2027 248,00
23.11.2027 - 24.11.2027 243,00
24.11.2027 - 25.11.2027 247,00
25.11.2027 - 26.11.2027 256,00
26.11.2027 - 27.11.2027 260,00
27.11.2027 - 28.11.2027 255,00
28.11.2027 - 29.11.2027 240,00
29.11.2027 - 30.11.2027 235,00
30.11.2027 - 01.12.2027 240,00
01.12.2027 - 02.12.2027 234,00
02.12.2027 - 03.12.2027 244,00
03.12.2027 - 04.12.2027 254,00
04.12.2027 - 05.12.2027 248,00
05.12.2027 - 06.12.2027 230,00
06.12.2027 - 07.12.2027 231,00
07.12.2027 - 08.12.2027 231,00
08.12.2027 - 09.12.2027 235,00
09.12.2027 - 10.12.2027 250,00
10.12.2027 - 11.12.2027 249,00
11.12.2027 - 12.12.2027 265,00
12.12.2027 - 13.12.2027 246,00
13.12.2027 - 14.12.2027 259,00
14.12.2027 - 15.12.2027 256,00
15.12.2027 - 16.12.2027 237,00
16.12.2027 - 17.12.2027 255,00
17.12.2027 - 18.12.2027 260,00
18.12.2027 - 19.12.2027 237,00
19.12.2027 - 20.12.2027 235,00
20.12.2027 - 21.12.2027 267,00
21.12.2027 - 22.12.2027 302,00
22.12.2027 - 23.12.2027 416,00
23.12.2027 - 24.12.2027 416,00
24.12.2027 - 25.12.2027 416,00
25.12.2027 - 26.12.2027 481,00
26.12.2027 - 27.12.2027 496,00
27.12.2027 - 28.12.2027 578,00
28.12.2027 - 29.12.2027 578,00
29.12.2027 - 30.12.2027 578,00
30.12.2027 - 31.12.2027 578,00
31.12.2027 - 01.01.2028 578,00
01.01.2028 - 02.01.2028 578,00
02.01.2028 - 03.01.2028 578,00
03.01.2028 - 04.01.2028 508,00
04.01.2028 - 05.01.2028 416,00
Personenaufschlag Preis pro Person pro Nacht 25,00
Buchungsgebühr 25,00
Endreinigung 210,00
Hunde-Pauschale 45,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
01.05.2026 - 01.11.2026 Hauptsaison 4,10
01.11.2026 - 01.05.2027 Nebensaison 2,05
01.05.2027 - 01.11.2027 Hauptsaison 4,10
01.11.2027 - 05.01.2028 Nebensaison 2,05
Kurtaxe Kind(er) Preis pro Person pro Nacht 0,00
Kinderbett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Fahrrad 8,00
E-Bike 23,00
Wäschepaket (Handtücher & Bettwäsche zusätzlich ) 25,00
Wäschepakete inkl. Preis pro Person 0,00
Handtücher (zusätzlich) 12,00
Bettwäsche (zusätzlich, selber beziehen) 13,00
Sauna- / Strandhandtuch 8,00
Bademantel 20,00
Nespresso Kapseln (10er Packung) 7,20
Kaminholz/pro Sack (zusätzlich) 15,00
Kaminanzünder (zusätzlich) 6,00
Blumenstrauß 30,00

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise